H Grubu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Top 5 K/D/A | |||||
Takim | Nick | K | D | A | Oran | Redemption. | Seprent Excellency. | 26 | 9 | 53 | 8.77 |
Sauce please? | Fleur ♡ | 22 | 8 | 30 | 6.5 |
Redemption. | Rɑρнαël | 24 | 13 | 51 | 5.76 |
Redemption. | Kral Luffy. | 15 | 13 | 53 | 5.23 |
Redemption. | Zeichnen `艾斯 | 25 | 12 | 30 | 4.58 |
TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
