F Grubu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Top 5 K/D/A | |||||
Takim | Nick | K | D | A | Oran | GODS | Kyleeeeeeee. | 34 | 10 | 43 | 7.7 |
GODS | 神|Lucifer. | 45 | 13 | 43 | 6.76 |
GODS | HELAL OLSUN Oppa. | 19 | 16 | 44 | 3.9 |
Rosso Sangue | hayat cok zor | 24 | 19 | 50 | 3.89 |
GODS | SIDE DOMINATOR. | 24 | 21 | 49 | 3.47 |
TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
