D Grubu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Top 5 K/D/A | |||||
Takim | Nick | K | D | A | Oran | INCENDIO | Sυnshine | 39 | 10 | 53 | 9.2 |
INCENDIO | нυяяιcαηє | 18 | 10 | 71 | 8.9 |
INCENDIO | Titαnus | 31 | 8 | 36 | 8.3 |
INCENDIO | Tienzy | 44 | 13 | 51 | 7.3 |
INCENDIO | Röntgen | 27 | 14 | 37 | 4.5 |
TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
