C Grubu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Top 5 K/D/A | |||||
Takim | Nick | K | D | A | Oran | CHAOS | B A Y M A V İ | 46 | 7 | 34 | 11.4 |
CHAOS | S U S P E C T | 18 | 9 | 51 | 7.6 |
CHAOS | Jé quı Dıa? | 11 | 14 | 62 | 5.2 |
CHAOS | sᴀᴠᴀʀᴏɴᴀ | 29 | 14 | 31 | 4.2 |
La' Resistencia. | Kesh | 21 | 14 | 17 | 2.7 |
TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
