Çeyrek Final | |||||
---|---|---|---|---|---|
Top 5 K/D/A | |||||
Takım | Nick | K | D | A | Oran |
Tenet. | Cancer 前端 | 22 | 2 | 62 | 42 |
Tenet. | Rem. | 32 | 3 | 52 | 28 |
Tenet. | Λshley lv Gautier. | 44 | 6 | 30 | 28 |
Tenet. | Paull. | 26 | 10 | 52 | 7.8 |
Tenet. | ee geeel :D? | 25 | 7 | 38 | 7 |
TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
